De ulike rollene har kort oppsummert følgende tilganger:
Innsyn: Kan kun se kartet og 3D
Feltbruker (tidligere Innsyn+foto): kan kun se kartet/3D og ta bilder i appen.
Formann: kan se alt sett bort ifra Prosjekthotellet.
Operatør: Kan gjøre alt bortsett ifra endre prosjektinnstillinger.
Administrator: Kan gjøre alt innenfor sin organisasjon.
Superbruker: Kan opprette underorganisasjoner (kun for bedriftsavtaler).
Konsulent: Kan se Prosjekthotellet (f. eks levere inn data), men ikke se maskinsiden.
Kunde: Samme som konsulent, men har kun innsyn i prosjekthotellet
Tilbyder: Kan se i kart og har innsyn i prosjekthotellet
Modellkontrollør: Kan laste opp og ned i prosjekthotellet og se i kart
Prosjektadministrator: Kan gjøre ALT i et prosjekt men ikke opprette nye brukere eller prosjekter.
Beskrivelse av ROLLER og BRUKERGRUPPER:
- Rollen definerer hvilke hovedsider (Kart, Prosjekthotell, Maskinsider, Innmålinger, Massetransport, Prosjektinnstillinger, etc) en bruker har tilgang til på Infrakit.
- Brukergrupper kan definere hvilke mapper en bruker skal få tilgang til. Se Brukergrupper og Mapperettigheter
- Brukergrupper kan overstyre rollen en bruker har i sin organisasjon slik at du kan definere en rolle som brukeren skal ha kun for ett prosjekt.
Overordnet oversikt over hva de ulike rollene kan se:
- R = kan lese innhold
- R / W = kan lese og skrive/endre innhold
Anbefalinger: | Tilganger: | ||||||||||||
Anbefalinger for Entreprenør | Anbefalinger for Byggherre: | Kart | Prosjekt-hotellet | Maskiner & Utstyr | Bilde-siden | Inn-målinger | Masse-transport | Visual-isering | Prosjekt-innstillinger | Administrator-sidene | Super- rettigheter | Bruksområder | |
ADMINISTRATORER: | |||||||||||||
Superbruker | Stikningssjef, “øverste bruker” | Prosjektleder, ansvarlig Infrakit | x | x R/W | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Administrator | Stikningsleder, prosjektleder | Prosjektleder, ansvarlig Infrakit | x | x R/W | x | x | x | x | x | x | x | ||
Prosjektadministrator | Stikkere, anleggsleder | Prosjekleder, byggeleder, kontrollingeniør | x | x R/W | x | x | x | x | x | x | For de som skal administere sitt/sine prosjekt, men ikke opprette eller invitere brukere. Brukergrupper, mapperettigheter, maskin KS, ortofoto mm defineres på Prosjektinnstillinger. | ||
BRUKERE: | |||||||||||||
Operatør | Stikkere, formenn, driftsledere, prosjektingeniører | Byggeleder, Kontrollingeniører, Entreprenør | x | x R/W | x | x | x | x | x | Kan gjøre alt i et prosjekt unntatt definere prosjektinnst. | |||
Formann | Driftsleder/formann/bas | x | x | x | x | x | x | ||||||
Konsulent | Rådgivere | Rådgivere | x | x R/W | x | x | x | ||||||
Kunde | Maskinførere, grunnarbeidere, Innsyn Byggherre | x | x R | x | x | x | x | ||||||
Tilbyder | UE-anbud | Entreprenør Anbud | x | x R | Rolle er ment for de som vil gi tilbud på en jobb. De kan da hente ut konkuransegrunnlag og se info i BIM Huben for å vurdere om de vil gi tilbud på jobben. | ||||||||
Feltbruker (tidligere Innsyn + Fotograf) | x | x | x | x | |||||||||
Innsyn | x (R) | x | x | NB: innsynsbruker kan ikke ta bilder i felt. | |||||||||
MODELLSJEKKER: | |||||||||||||
Modellkontrollør | x | x R/W | Rollen brukes for modellkontrollører. |
I Infrakit kan du som admin se en detaljert, noe kryptisk, oversikt over rolletilgangene her.